|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 목욕봉사 | |||||
3 일요예배 | 4 공연관람 | 5 | 6 이미용자원봉사 종교활동 | 7 (음)2.1 | 8 | 9 목욕봉사 산책봉사 |
10 일요예배 | 11 종이접기p/g 공연관람 | 12 | 13 미술치료 p/g 수요예배 | 14 실버체조 p/g | 15 | 16 목욕봉사 |
17 (음)2.11 일요예배 | 18 | 19 | 20 수요예배 | 21 | 22 공연관람 | 23 목욕봉사 |
24 일요예배 | 25 종이접기 p/g | 26 | 27 (음)2.21 미술치료 p/g 수요예배 | 28 실버체조 p/g 갈보리교회 방문 | 29 | 30 목욕봉사 |
31 일요예배 |